Ironing and Laundry
| ...you are so professional. J Brown, Reading |
| The standard of ironing is beautiful. Mr & Mrs B, Woodley |
| ...so I swapped to you, now I am happy. Mrs C. B, Yately |
| The quality is lovely - very pleased. Mrs N, Ascot |
| ...you are so professional. J Brown, Reading |
| The standard of ironing is beautiful. Mr & Mrs B, Woodley |
| ...so I swapped to you, now I am happy. Mrs C. B, Yately |
| The quality is lovely - very pleased. Mrs N, Ascot |
| |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
| | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | * approx shirts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | kgs |
* Based on a mid-range male office shirt, adjust quantity for size and material.
- Our service is tailor-made to suit your requirements.
- Items can be hung or folded, starched, in plastic or without.
- FREE collection and deliveries Mon to Fri 5.30-9pm (min. spend £17.50)
- Back with you in 1 or 2 working days.
- Ironers with more than 12 YEARS EXPERIENCE.
- Everything is done on smoke-and-odour free premises.
- Payment on collection or delivery.